Опис
| ATLANTA 155 (ON-OFF) | CS-51H-A19 | ||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Підведення електроживлення | Внутрішній блок | ||
| Потужність | Охолодження | кВт | 4.80 |
| Обігрів | кВт | 5.10 | |
| Споживана потужність | Охолодження | Вт | 1708 |
| Обігрів | Вт | 1496 | |
| Робочий струм | Охолодження | A | 8.0 |
| Обігрів | A | 7.0 | |
| EER / (SEER) | 2.81 | ||
| COP / (SCOP) | 3.41 | ||
| Витрати повітря | Внутрішній блок | м3/ч | 700 |
| Рівень шуму | Внутрішній блок | дБ(A) | 32~42 |
| Зовнішній блок | дБ(A) | 54 | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження | °С | +18…+43 |
| Обігрів | -7…+34 | ||
| Габаритні розміри (ДxГxВ) | Внутрішній блок | мм | 850x276x202 |
| Упаковка | мм | 1000x367x295 | |
| Зовнішній блок | мм | 795x255x540 | |
| Упаковка | мм | 920x335x595 | |
| Вага нето/бруто | В.Б. | кг | 11/13 |
| З.Б. | кг | 36/40 | |
| Холодоагент/Заправка | Тип | R410A/960 | |
| Компрессор | Тип | Роторний | |
| Бренд | GMCC (TOSHIBA) | ||
| Діаметри труб холодоагенту | Рідина | мм | Ø6.35 |
| Газ | мм | Ø12.7 | |
| Максимальні довжини ліній | Длина | м | 15 |
| Перепад висот | м | 5 | |
| Електричні підключення кабелів | Кабель живлення | 3×2.5 | |
| Міжблочний кабель | 5×2.5 | ||

Відгуки
Відгуків немає, поки що.