Опис
| LOTUS 156 (INVERTER) | CS/СU-35V-L20 | ||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 220 ~ 240В / 1Ф / 50Гц | |
| Підведення електроживлення | Внутрішній блок | ||
| Потужність | Охолодження | кВт | 3.50 (1.80 ~ 3.90) |
| Обігрів | кВт | 3.70 (1.70 ~ 4.20) | |
| Споживана потужність | Охолодження | Вт | 1090 (500 ~ 1490) |
| Обігрів | Вт | 1025 (480 ~ 1350) | |
| Робочий струм | Охолодження | A | 4.8 (2.7 ~ 6.8) |
| Обігрів | A | 4.5 (2.2 ~ 6.3) | |
| EER | 3.21 | ||
| COP | 3.61 | ||
| Витрати повітря | Внутрішній блок | м3/год | 600 |
| Рівень шуму | Внутрішній блок | дБ(A) | 29 ~ 41 |
| Зовнішній блок | дБ(A) | 53 | |
| Диапазон рабочих температур | Охолодження | °С | -10…+43 |
| Обігрів | -15…+34 | ||
| Габаритні розміри (ДxГxВ) | Внутрішній блок | мм | 780 x 276 x 202 |
| Упаковка | мм | 865 x 358 x 275 | |
| Зовнішній блок | мм | 715 x 235 x 540 | |
| Упаковка | мм | 851 x 335 x 600 | |
| Вага нетто/брутто | В.Б. | кг | 10/12 |
| З.Б. | кг | 28/33 | |
| Холодоагент/Заправка | Тип | R410A/750 | |
| Компресор | Тип | Роторний | |
| Бренд | GMCC (TOSHIBA) | ||
| Діаметри труб холодоагента | Рідина | мм | Ø6.35 |
| газ | мм | Ø9.52 | |
| Фреонопроводи між блоками | Довжина | м | 15 |
| Перепад висот | м | 5 | |
| Ел. підключенння кабеля | Кабель ел. живлення | 3 x 1.5 | |
| Міжблочний кабель | 4 x 1.5 | ||

Відгуки
Відгуків немає, поки що.