Опис
| NEW ATLANTA 155 (ON-OFF) | CS-71H-A20 | ||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 220 ~ 240В / 1Ф / 50Гц | |
| Підведення електроживлення | Внутрішній блок | ||
| Потужність | Охолодження | кВт | 6.80 |
| Обігрів | кВт | 7.10 | |
| Споживана потужність | Охолодження | Вт | 2120 |
| Обігрів | Вт | 1940 | |
| Робочий струм | Охолодження | A | 10.5 |
| Обігрів | A | 9.6 | |
| EER / (SEER) | 3.21 | ||
| COP / (SCOP) | 3.61 | ||
| Витрати повітря | Внутрішній блок | м3/ч | 1000 |
| Рівень шуму | Внутрішній блок | дБ(A) | 36~46 |
| Зовнішній блок | дБ(A) | 54 | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження | °С | +18…+43 |
| Обігрів | -7…+24 | ||
| Габаритні розміри (ДxГxВ) | Внутрішній блок | мм | 950x313x240 |
| Упаковка | мм | 1045x403x330 | |
| Зовнішній блок | мм | 850x295x605 | |
| Упаковка | мм | 970x395x690 | |
| Вага нето/бруто | В.Б. | кг | 14/17 |
| З.Б. | кг | 40/45 | |
| Холодоагент/Заправка | Тип | R410A/1090 | |
| Компрессор | Тип | Роторный | |
| Бренд | GMCC (TOSHIBA) | ||
| Діаметри труб холодоагенту | Рідина | мм | Ø6.35 |
| Газ | мм | Ø12.7 | |
| Максимальні довжини ліній | Довжина | м | 15 |
| Перепад висот | м | 5 | |
| Електричні підключення кабелів | Кабель живлення | 3×2.5 | |
| Міжблочний кабель | 5×2.5 | ||

Відгуки
Відгуків немає, поки що.